Address | 关闭日期 | 销售价格 | 列出的价格 | 床 | 洗澡 | 大小(f2) | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教堂山大道2824号 | 07/24/2024 | $635,000 | $645,000 | 3 | 2 | 1,669 | 55 |
西南区151街10520号 | 06/20/2024 | $534,000 | $529,000 | 3 | 2 | 1,222 | 58 |
阿伯伍德大街9325号 | 06/05/2024 | $575,000 | $599,750 | 3 | 2 | 1,362 | 44 |
西北九大道9833号 | 05/09/2024 | $560,000 | $569,000 | 4 | 2 | 1,628 | 95 |
桃树街3149号 | 05/07/2024 | $860,000 | $875,000 | 4 | 3 | 2,416 | 61 |
路2975号 | 04/26/2024 | $2,080,000 | $2,400,000 | 4 | 4 | 3,017 | 203 |
阿伯伍德大街9305号 | 04/26/2024 | $530,000 | $550,000 | 3 | 2 | 1,318 | 10 |
西南150街10431号 | 04/23/2024 | $560,000 | $554,900 | 4 | 2 | 1,680 | 40 |
西151街10460号 | 04/22/2024 | $529,000 | $529,000 | 4 | 2 | 1,225 | 86 |
橡树林大街9250号 | 04/15/2024 | $595,000 | $595,000 | 3 | 2 | 1,709 | 66 |
西140路10560号 | 03/27/2024 | $1,200,000 | $1,249,000 | 4 | 3 | 3,101 | 78 |
6710西南99街 | 03/22/2024 | $2,750,000 | $2,999,995 | 6 | 5 | 4,121 | 184 |
桃金娘橡树街2944号 | 03/21/2024 | $532,000 | $550,000 | 3 | 2 | 1,318 | 92 |
南果园路北9281号 | 03/08/2024 | $810,000 | $850,000 | 4 | 3 | 2,397 | 48 |
西143街9760号 | 03/08/2024 | $1,250,000 | $1,290,000 | 5 | 2 | 3,226 | 51 |
北果园南路9192号 | 03/07/2024 | $680,000 | $699,000 | 4 | 2 | 2,252 | 79 |
柳树路3195号 | 02/29/2024 | $5,400,000 | $5,800,000 | 5 | 5 | 5,357 | 23 |
西141街10201号 | 02/21/2024 | $1,168,200 | $1,234,000 | 4 | 2 | 2,776 | 74 |
松林大道2707号 | 02/13/2024 | $550,000 | $575,000 | 3 | 2 | 1,362 | 68 |
3020 Sorrel Ct | 02/06/2024 | $2,150,000 | $2,400,000 | 5 | 4 | 3,402 | 146 |
评级 | 学校 | 类型 | 成绩 | 距离 |
---|---|---|---|---|
沼泽地小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 0.65毫升 | |
乡村岛小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.15毫升 | |
海牛湾小学 | 公共 | KG 1-5 | 1.57 mil |
优秀学校排名帮助家长根据各种学校质量指标比较一个州内的学校,并提供一幅有用的图片,说明每所学校如何有效地为所有学生服务. 评分范围从1(低于平均水平)到10(高于平均水平),可以包括考试成绩, 学院准备, 学术的进步, 先进的课程, 股本, 纪律和出勤数据. 365app也建议家长参观学校, 考虑学校表现和项目的其他信息, 把家庭需求作为择校过程的一部分. 数据由 Great学校s.org © 2023. 版权所有.
This property information is published by Miami Luxury Homes ("MLH"); however, MLH不对此物业信息的准确性负责. 本信息全部或部分来源于多重上市服务(“MLS”)上的信息,并通过互联网数据交换(“IDX”)提供。. 根据本网站的使用条款和条件, MLH不作任何陈述或保证, 包括那些与完整性有关的, 精度, 或者说信息的流通. MLH提供此信息仅用于帮助用户识别其可能有兴趣购买的财产. 明确指示用户独立验证所有信息. 所有信息均被视为可靠,但不作保证. ——联邦法律禁止种族歧视, color, 宗教, 性, 障碍, 销售中的家庭地位或国籍, 房屋租赁:房屋的租赁或融资. 版权所有©2024 by Miami Luxury Homes. 版权所有. 清单由Douglas Elliman提供.